11 Dhū al-Ḥijjah 1447
28.05.2026AH
الوقت المتبقي
--:--:--
الفجر
03:35
الشروق
05:26
الظهر
13:00
العصر
16:56
المغرب
20:25
العشاء
22:08
آية اليوم
"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: 103)"
حديث اليوم
"من صلى البردين دخل الجنة (البخاري)"
جدول أوقات الصلاة الشهري
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 04:14 | 05:51 | 13:00 | 16:49 | 20:00 | 21:30 |
| 02 May | 04:12 | 05:50 | 13:00 | 16:49 | 20:01 | 21:32 |
| 03 May | 04:11 | 05:48 | 13:00 | 16:50 | 20:02 | 21:33 |
| 04 May | 04:09 | 05:47 | 13:00 | 16:50 | 20:03 | 21:34 |
| 05 May | 04:07 | 05:46 | 13:00 | 16:50 | 20:04 | 21:36 |
| 06 May | 04:06 | 05:45 | 13:00 | 16:50 | 20:05 | 21:37 |
| 07 May | 04:04 | 05:44 | 12:59 | 16:51 | 20:06 | 21:39 |
| 08 May | 04:02 | 05:43 | 12:59 | 16:51 | 20:07 | 21:40 |
| 09 May | 04:01 | 05:41 | 12:59 | 16:51 | 20:08 | 21:42 |
| 10 May | 03:59 | 05:40 | 12:59 | 16:51 | 20:09 | 21:43 |
| 11 May | 03:58 | 05:39 | 12:59 | 16:52 | 20:10 | 21:45 |
| 12 May | 03:56 | 05:38 | 12:59 | 16:52 | 20:11 | 21:46 |
| 13 May | 03:54 | 05:37 | 12:59 | 16:52 | 20:12 | 21:48 |
| 14 May | 03:53 | 05:36 | 12:59 | 16:53 | 20:13 | 21:49 |
| 15 May | 03:52 | 05:35 | 12:59 | 16:53 | 20:14 | 21:50 |
| 16 May | 03:50 | 05:34 | 12:59 | 16:53 | 20:15 | 21:52 |
| 17 May | 03:49 | 05:34 | 12:59 | 16:53 | 20:16 | 21:53 |
| 18 May | 03:47 | 05:33 | 12:59 | 16:54 | 20:16 | 21:55 |
| 19 May | 03:46 | 05:32 | 12:59 | 16:54 | 20:17 | 21:56 |
| 20 May | 03:45 | 05:31 | 12:59 | 16:54 | 20:18 | 21:57 |
| 21 May | 03:43 | 05:30 | 13:00 | 16:54 | 20:19 | 21:59 |
| 22 May | 03:42 | 05:30 | 13:00 | 16:55 | 20:20 | 22:00 |
| 23 May | 03:41 | 05:29 | 13:00 | 16:55 | 20:21 | 22:01 |
| 24 May | 03:40 | 05:28 | 13:00 | 16:55 | 20:22 | 22:03 |
| 25 May | 03:38 | 05:27 | 13:00 | 16:56 | 20:23 | 22:04 |
| 26 May | 03:37 | 05:27 | 13:00 | 16:56 | 20:23 | 22:05 |
| 27 May | 03:36 | 05:26 | 13:00 | 16:56 | 20:24 | 22:07 |
| 28 May | 03:35 | 05:26 | 13:00 | 16:56 | 20:25 | 22:08 |
| 29 May | 03:34 | 05:25 | 13:00 | 16:57 | 20:26 | 22:09 |
| 30 May | 03:33 | 05:25 | 13:00 | 16:57 | 20:27 | 22:10 |
| 31 May | 03:32 | 05:24 | 13:01 | 16:57 | 20:27 | 22:11 |
Son Güncelleme:
✓ Diyanet İşleri Başkanlığı formülü kullanılmıştır.
İslam Vaktim Uygulamasını Ücretsiz İndirin
Namaz vakitleri cebinizde! Konumunuza özel otomatik hesaplamalar, kıble pusulası, Kur'an radyosu ve reklamsız bir kullanım deneyimi için hemen mobil uygulamamızı indirin.