Ortahisar, Trabzon Namaz Vakitleri
تتبع أوقات الصلاة بدقة، التقويم الهجري، والجدول الشهري لمدينتك.
التاريخ
24 Shawwāl 1447
12.04.2026
AH · Ortahisar, Trabzon
الوقت المتبقي
--:--:--
Sıradaki Vakit
...
--:--
الفجر
04:10
الشروق
05:40
الظهر
12:27
العصر
16:07
المغرب
19:05
العشاء
20:29
آية اليوم
"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: 103)"
حديث اليوم
"من صلى البردين دخل الجنة (البخاري)"
جدول أوقات الصلاة الشهري
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 April | 04:31 | 05:58 | 12:30 | 16:03 | 18:53 | 20:15 |
| 02 April | 04:29 | 05:56 | 12:30 | 16:03 | 18:54 | 20:16 |
| 03 April | 04:27 | 05:55 | 12:30 | 16:04 | 18:55 | 20:17 |
| 04 April | 04:25 | 05:53 | 12:29 | 16:04 | 18:56 | 20:19 |
| 05 April | 04:23 | 05:51 | 12:29 | 16:05 | 18:57 | 20:20 |
| 06 April | 04:21 | 05:50 | 12:29 | 16:05 | 18:58 | 20:21 |
| 07 April | 04:19 | 05:48 | 12:28 | 16:05 | 18:59 | 20:22 |
| 08 April | 04:17 | 05:47 | 12:28 | 16:06 | 19:00 | 20:24 |
| 09 April | 04:15 | 05:45 | 12:28 | 16:06 | 19:01 | 20:25 |
| 10 April | 04:13 | 05:43 | 12:28 | 16:07 | 19:02 | 20:27 |
| 11 April | 04:12 | 05:42 | 12:27 | 16:07 | 19:03 | 20:28 |
| 12 April | 04:10 | 05:40 | 12:27 | 16:07 | 19:05 | 20:29 |
| 13 April | 04:08 | 05:39 | 12:27 | 16:08 | 19:06 | 20:31 |
| 14 April | 04:06 | 05:37 | 12:27 | 16:08 | 19:07 | 20:32 |
| 15 April | 04:04 | 05:35 | 12:26 | 16:08 | 19:08 | 20:33 |
| 16 April | 04:02 | 05:34 | 12:26 | 16:09 | 19:09 | 20:35 |
| 17 April | 04:00 | 05:32 | 12:26 | 16:09 | 19:10 | 20:36 |
| 18 April | 03:58 | 05:31 | 12:26 | 16:09 | 19:11 | 20:38 |
| 19 April | 03:56 | 05:29 | 12:25 | 16:10 | 19:12 | 20:39 |
| 20 April | 03:54 | 05:28 | 12:25 | 16:10 | 19:13 | 20:41 |
| 21 April | 03:52 | 05:26 | 12:25 | 16:10 | 19:14 | 20:42 |
| 22 April | 03:51 | 05:25 | 12:25 | 16:11 | 19:15 | 20:43 |
| 23 April | 03:49 | 05:24 | 12:25 | 16:11 | 19:16 | 20:45 |
| 24 April | 03:47 | 05:22 | 12:24 | 16:11 | 19:17 | 20:46 |
| 25 April | 03:45 | 05:21 | 12:24 | 16:12 | 19:18 | 20:48 |
| 26 April | 03:43 | 05:19 | 12:24 | 16:12 | 19:19 | 20:49 |
| 27 April | 03:41 | 05:18 | 12:24 | 16:12 | 19:20 | 20:51 |
| 28 April | 03:39 | 05:17 | 12:24 | 16:12 | 19:22 | 20:52 |
| 29 April | 03:38 | 05:15 | 12:24 | 16:13 | 19:23 | 20:54 |
| 30 April | 03:36 | 05:14 | 12:23 | 16:13 | 19:24 | 20:55 |
Son Güncelleme: 12.04.2026 17:00:47
Diyanet İşleri Başkanlığı formülü kullanılmıştır.
İslam Vaktim Uygulamasını Ücretsiz İndirin
Namaz vakitleri cebinizde! Konumunuza özel otomatik hesaplamalar, kıble pusulası, Kur'an radyosu ve reklamsız bir kullanım deneyimi için hemen mobil uygulamamızı indirin.