Sıradaki: İmsak 05:14
Bugün Kahire: İmsak 05:14 · Öğle 12:49 · İkindi 16:18 · Akşam 18:56 · Yatsı 20:13
Sıradaki namaz
—
--:--Kahire · 8 Rabīʿ al-thānī 1448 · 19.09.2026
Kalan süre
--
Saat
:
--
Dk
:
--
Sn
Mısır Genel Araştırma Kurumu uyumlu bugünün vakitleri — paylaş veya kaydet.
İmsak
05:14
Güneş
06:42
Öğle
12:49
İkindi
16:18
Akşam
18:56
Yatsı
20:13
Günün Ayeti
"Şüphesiz namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisâ, 103)"
Günün Hadisi
"Kim sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer. (Buhârî, Mevâkît 26)"
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 September | 05:02 | 06:32 | 12:55 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
| 02 September | 05:03 | 06:32 | 12:55 | 16:29 | 19:17 | 20:36 |
| 03 September | 05:03 | 06:33 | 12:54 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
| 04 September | 05:04 | 06:34 | 12:54 | 16:28 | 19:14 | 20:34 |
| 05 September | 05:05 | 06:34 | 12:54 | 16:27 | 19:13 | 20:32 |
| 06 September | 05:06 | 06:35 | 12:53 | 16:27 | 19:12 | 20:31 |
| 07 September | 05:06 | 06:35 | 12:53 | 16:26 | 19:11 | 20:30 |
| 08 September | 05:07 | 06:36 | 12:53 | 16:26 | 19:09 | 20:28 |
| 09 September | 05:08 | 06:36 | 12:52 | 16:25 | 19:08 | 20:27 |
| 10 September | 05:08 | 06:37 | 12:52 | 16:24 | 19:07 | 20:25 |
| 11 September | 05:09 | 06:37 | 12:52 | 16:24 | 19:06 | 20:24 |
| 12 September | 05:10 | 06:38 | 12:51 | 16:23 | 19:04 | 20:23 |
| 13 September | 05:10 | 06:38 | 12:51 | 16:22 | 19:03 | 20:21 |
| 14 September | 05:11 | 06:39 | 12:51 | 16:22 | 19:02 | 20:20 |
| 15 September | 05:12 | 06:39 | 12:50 | 16:21 | 19:01 | 20:19 |
| 16 September | 05:12 | 06:40 | 12:50 | 16:20 | 18:59 | 20:17 |
| 17 September | 05:13 | 06:41 | 12:50 | 16:20 | 18:58 | 20:16 |
| 18 September | 05:14 | 06:41 | 12:49 | 16:19 | 18:57 | 20:15 |
| 19 September | 05:14 | 06:42 | 12:49 | 16:18 | 18:56 | 20:13 |
| 20 September | 05:15 | 06:42 | 12:49 | 16:17 | 18:54 | 20:12 |
| 21 September | 05:16 | 06:43 | 12:48 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| 22 September | 05:16 | 06:43 | 12:48 | 16:16 | 18:52 | 20:09 |
| 23 September | 05:17 | 06:44 | 12:47 | 16:15 | 18:51 | 20:08 |
| 24 September | 05:18 | 06:44 | 12:47 | 16:14 | 18:49 | 20:07 |
| 25 September | 05:18 | 06:45 | 12:47 | 16:14 | 18:48 | 20:05 |
| 26 September | 05:19 | 06:45 | 12:46 | 16:13 | 18:47 | 20:04 |
| 27 September | 05:19 | 06:46 | 12:46 | 16:12 | 18:46 | 20:03 |
| 28 September | 05:20 | 06:47 | 12:46 | 16:11 | 18:44 | 20:02 |
| 29 September | 05:21 | 06:47 | 12:45 | 16:11 | 18:43 | 20:00 |
| 30 September | 05:21 | 06:48 | 12:45 | 16:10 | 18:42 | 19:59 |
Dünya Şehirleri Namaz Vakitleri
MekkeMedineCiddeRiyadKudüsDubaiAbu DabiDohaKuveytKahireAmmanBeyrutBağdatŞamTahranKazablankaTunusCezayirBerlinKölnFrankfurtMünihHamburgStuttgartAmsterdamRotterdamBrükselViyanaZürihParisLyonLondraStockholmKopenhagSaraybosnaÜsküpLefkoşaBaküMoskovaKazanTaşkentAlmatıCakartaSurabayaKuala LumpurSingapurKaraçiLahorYeni DelhiMumbaiDakkaNew YorkŞikagoLos AngelesTorontoSidneyTokyo
Son güncelleme:
✓ Hesaplama: Mısır Genel Araştırma Kurumu