Sıradaki: İmsak 04:49
Bugün Yeni Delhi: İmsak 04:49 · Öğle 12:15 · İkindi 15:44 · Akşam 18:22 · Yatsı 19:41
Sıradaki namaz
—
--:--Yeni Delhi · 8 Rabīʿ al-thānī 1448 · 19.09.2026
Kalan süre
--
Saat
:
--
Dk
:
--
Sn
Karaçi Üniversitesi uyumlu bugünün vakitleri — paylaş veya kaydet.
İmsak
04:49
Güneş
06:08
Öğle
12:15
İkindi
15:44
Akşam
18:22
Yatsı
19:41
Günün Ayeti
"Şüphesiz namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisâ, 103)"
Günün Hadisi
"Kim sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer. (Buhârî, Mevâkît 26)"
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 September | 04:38 | 05:59 | 12:21 | 15:55 | 18:43 | 20:04 |
| 02 September | 04:39 | 06:00 | 12:21 | 15:54 | 18:42 | 20:03 |
| 03 September | 04:39 | 06:00 | 12:21 | 15:54 | 18:41 | 20:01 |
| 04 September | 04:40 | 06:01 | 12:20 | 15:53 | 18:39 | 20:00 |
| 05 September | 04:41 | 06:01 | 12:20 | 15:53 | 18:38 | 19:59 |
| 06 September | 04:41 | 06:02 | 12:20 | 15:52 | 18:37 | 19:57 |
| 07 September | 04:42 | 06:02 | 12:19 | 15:52 | 18:36 | 19:56 |
| 08 September | 04:42 | 06:03 | 12:19 | 15:51 | 18:35 | 19:55 |
| 09 September | 04:43 | 06:03 | 12:19 | 15:50 | 18:34 | 19:54 |
| 10 September | 04:44 | 06:04 | 12:18 | 15:50 | 18:32 | 19:52 |
| 11 September | 04:44 | 06:04 | 12:18 | 15:49 | 18:31 | 19:51 |
| 12 September | 04:45 | 06:04 | 12:17 | 15:49 | 18:30 | 19:50 |
| 13 September | 04:45 | 06:05 | 12:17 | 15:48 | 18:29 | 19:48 |
| 14 September | 04:46 | 06:05 | 12:17 | 15:47 | 18:28 | 19:47 |
| 15 September | 04:47 | 06:06 | 12:16 | 15:47 | 18:26 | 19:46 |
| 16 September | 04:47 | 06:06 | 12:16 | 15:46 | 18:25 | 19:44 |
| 17 September | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:45 | 18:24 | 19:43 |
| 18 September | 04:48 | 06:07 | 12:15 | 15:45 | 18:23 | 19:42 |
| 19 September | 04:49 | 06:08 | 12:15 | 15:44 | 18:22 | 19:41 |
| 20 September | 04:50 | 06:08 | 12:15 | 15:43 | 18:20 | 19:39 |
| 21 September | 04:50 | 06:09 | 12:14 | 15:43 | 18:19 | 19:38 |
| 22 September | 04:51 | 06:09 | 12:14 | 15:42 | 18:18 | 19:37 |
| 23 September | 04:51 | 06:10 | 12:14 | 15:41 | 18:17 | 19:35 |
| 24 September | 04:52 | 06:10 | 12:13 | 15:41 | 18:16 | 19:34 |
| 25 September | 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:40 | 18:14 | 19:33 |
| 26 September | 04:53 | 06:11 | 12:13 | 15:39 | 18:13 | 19:32 |
| 27 September | 04:53 | 06:12 | 12:12 | 15:38 | 18:12 | 19:30 |
| 28 September | 04:54 | 06:12 | 12:12 | 15:38 | 18:11 | 19:29 |
| 29 September | 04:54 | 06:13 | 12:12 | 15:37 | 18:10 | 19:28 |
| 30 September | 04:55 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:08 | 19:27 |
Dünya Şehirleri Namaz Vakitleri
MekkeMedineCiddeRiyadKudüsDubaiAbu DabiDohaKuveytKahireAmmanBeyrutBağdatŞamTahranKazablankaTunusCezayirBerlinKölnFrankfurtMünihHamburgStuttgartAmsterdamRotterdamBrükselViyanaZürihParisLyonLondraStockholmKopenhagSaraybosnaÜsküpLefkoşaBaküMoskovaKazanTaşkentAlmatıCakartaSurabayaKuala LumpurSingapurKaraçiLahorYeni DelhiMumbaiDakkaNew YorkŞikagoLos AngelesTorontoSidneyTokyo
Son güncelleme:
✓ Hesaplama: Karaçi Üniversitesi