Sıradaki: İmsak 05:47
Bugün Kuala Lumpur: İmsak 05:47 · Öğle 13:07 · İkindi 16:11 · Akşam 19:11 · Yatsı 20:19
Sıradaki namaz
—
--:--Kuala Lumpur · 8 Rabīʿ al-thānī 1448 · 19.09.2026
Kalan süre
--
Saat
:
--
Dk
:
--
Sn
JAKIM (Malezya) uyumlu bugünün vakitleri — paylaş veya kaydet.
İmsak
05:47
Güneş
07:04
Öğle
13:07
İkindi
16:11
Akşam
19:11
Yatsı
20:19
Günün Ayeti
"Şüphesiz namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisâ, 103)"
Günün Hadisi
"Kim sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer. (Buhârî, Mevâkît 26)"
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 September | 05:50 | 07:08 | 13:13 | 16:22 | 19:18 | 20:28 |
| 02 September | 05:50 | 07:08 | 13:13 | 16:21 | 19:18 | 20:28 |
| 03 September | 05:50 | 07:08 | 13:13 | 16:20 | 19:18 | 20:27 |
| 04 September | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:19 | 19:17 | 20:27 |
| 05 September | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:18 | 19:17 | 20:26 |
| 06 September | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:17 | 19:16 | 20:26 |
| 07 September | 05:49 | 07:07 | 13:11 | 16:16 | 19:16 | 20:25 |
| 08 September | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:15 | 20:25 |
| 09 September | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:15 | 20:24 |
| 10 September | 05:49 | 07:06 | 13:10 | 16:13 | 19:15 | 20:24 |
| 11 September | 05:49 | 07:06 | 13:10 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 12 September | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:11 | 19:14 | 20:23 |
| 13 September | 05:48 | 07:05 | 13:09 | 16:10 | 19:13 | 20:22 |
| 14 September | 05:48 | 07:05 | 13:09 | 16:10 | 19:13 | 20:22 |
| 15 September | 05:48 | 07:05 | 13:09 | 16:10 | 19:12 | 20:21 |
| 16 September | 05:47 | 07:04 | 13:08 | 16:10 | 19:12 | 20:21 |
| 17 September | 05:47 | 07:04 | 13:08 | 16:11 | 19:12 | 20:20 |
| 18 September | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:11 | 19:11 | 20:20 |
| 19 September | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:11 | 19:11 | 20:19 |
| 20 September | 05:46 | 07:03 | 13:07 | 16:12 | 19:10 | 20:19 |
| 21 September | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:10 | 20:19 |
| 22 September | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:18 |
| 23 September | 05:46 | 07:02 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:18 |
| 24 September | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
| 25 September | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
| 26 September | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:16 |
| 27 September | 05:45 | 07:01 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 |
| 28 September | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:07 | 20:16 |
| 29 September | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| 30 September | 05:44 | 07:01 | 13:03 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
Dünya Şehirleri Namaz Vakitleri
MekkeMedineCiddeRiyadKudüsDubaiAbu DabiDohaKuveytKahireAmmanBeyrutBağdatŞamTahranKazablankaTunusCezayirBerlinKölnFrankfurtMünihHamburgStuttgartAmsterdamRotterdamBrükselViyanaZürihParisLyonLondraStockholmKopenhagSaraybosnaÜsküpLefkoşaBaküMoskovaKazanTaşkentAlmatıCakartaSurabayaKuala LumpurSingapurKaraçiLahorYeni DelhiMumbaiDakkaNew YorkŞikagoLos AngelesTorontoSidneyTokyo
Son güncelleme:
✓ Hesaplama: JAKIM (Malezya)